離職時の年齢が45歳~59歳
賃金日額 | 計算式 | 給付率 |
---|---|---|
2,470円未満 | ① | 1,976円(最低額) |
2,470円以上4,940円未満 | ② | 80% |
4,940円以上12,140円以下 | ③ | 80%~50% |
12,140円超16,410円以下 | ⑤ | 50% |
16,410円超 | ⑦ | 8,205円(最高額) |
離職時の年齢が60歳~64歳
賃金日額 | 計算式 | 給付率 |
---|---|---|
2,470円未満 | ① | 1,976円(最低額) |
2,470円以上4,940円未満 | ② | 80% |
4,940円以上10,920円以下 | ④ | 80%~45% |
10,920円超15,650円以下 | ⑥ | 45% |
15,650円超 | ⑦ | 7,042円(最高額) |
そして各番号に対応する計算式は以下の通りとなります。
〈基本手当日額計算式〉
番号 | 計算式 |
---|---|
① | 最低給付額(1,976円) |
② | 賃金日額×0.8 |
③ | (-(賃金日額×賃金日額)+24,140×賃金日額)÷24,000 |
④ | 2つの計算式が適用され、いずれか低い方の金額になる ・(-7(賃金日額×賃金日額)+130,260×賃金日額)÷119,600 ・0.05×賃金日額+4,368 |
⑤ | 賃金日額×0.5 |
⑥ | 賃金日額×0.45 |
⑦ | 年齢ごとの最高給付額(6,710円~8,205円) |
一部の計算式が複雑ですので、先ほど例に出した賃金日額11,111円の方で1つ計算してみます。この方が35歳だとすると計算式③が適用されるので
(-(11,111×11,111)+24,140×11,111)÷24,000=6,031円(賃金日額の約54%)
となり、基本手当日額の6,031円が算出されるわけです。